FuelDrink
Související produkty
Detailní popis produktu
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
SLOŽENÍ
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nápoje |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.08 kg |
| Energie: | 320 kcal / 1339 kJ |
| Sacharidy: | 80 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Tuky: | 0 g |
| Sodík: | <266 mg |
| Sůl: | 680 mg |
| Kofein: | 0 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
